【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:新乡医学院优势专业由新乡医学院历届学长学姐实名推荐: 1、临床医学 推荐指数: 4.6(340人推荐) 2、医学影像学 推荐指数: 4.7(179人推荐) 3、医学检验技术 推荐指数: 4.6(160人推荐) 4、麻醉
新乡医学院优势专业由新乡医学院历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.6(340人推荐)
2、医学影像学 推荐指数: 4.7(179人推荐)
3、医学检验技术 推荐指数: 4.6(160人推荐)
4、麻醉学 推荐指数: 4.5(156人推荐)
5、护理学 推荐指数: 4.4(136人推荐)
6、药学 推荐指数: 4.6(49人推荐)
7、临床医学与医学技术类 推荐指数: 4.5(49人推荐)
8、法医学 推荐指数: 4.5(40人推荐)
9、口腔医学 推荐指数: 5.0(36人推荐)
10、护理学类 推荐指数: 4.6(36人推荐)
11、应用心理学 推荐指数: 4.4(36人推荐)
12、预防医学 推荐指数: 4.4(33人推荐)
13、药物制剂 推荐指数: 4.2(29人推荐)
14、生物医学工程 推荐指数: 4.3(27人推荐)
15、公共事业管理 推荐指数: 4.5(19人推荐)
16、信息管理与信息系统 推荐指数: 4.1(17人推荐)
17、生物技术 推荐指数: 3.9(16人推荐)
2016新乡医学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学(卓越医学教育培养计划项目) | 2016 | 599 | 579 | 572 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | -- | 579 | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 581 | 572 | 567 | 理科 | 一批 |
口腔医学(学制5年) | 2016 | -- | 571 | -- | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | 577 | 570 | 567 | 理科 | 一批 |
麻醉学 | 2016 | 579 | 570 | 567 | 理科 | 一批 |
麻醉学(学制5年) | 2016 | -- | 570 | -- | 理科 | 一批 |
儿科学 | 2016 | 577 | 569 | 567 | 理科 | 一批 |
儿科学(学制5年) | 2016 | -- | 569 | -- | 理科 | 一批 |
医学影像学(学制5年) | 2016 | -- | 569 | -- | 理科 | 一批 |
儿科学(地方专项计划) | 2016 | 580 | 564 | 559 | 理科 | 一批 |
儿科学(国家专项计划) | 2016 | 570 | 563 | 558 | 理科 | 一批 |
口腔医学(地方专项计划) | 2016 | 564 | 559 | 554 | 理科 | 一批 |
口腔医学(国家专项计划) | 2016 | 570 | 558 | 552 | 理科 | 一批 |
医学影像学(国家专项计划) | 2016 | 569 | 556 | 549 | 理科 | 一批 |
麻醉学(国家专项计划) | 2016 | 575 | 554 | 549 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 592 | 553 | 544 | 理科 | 二批 |
临床医学(学制5年) | 2016 | -- | 550 | -- | 理科 | 二批 |
预防医学(学制5年) | 2016 | -- | 537 | -- | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 543 | 536 | 521 | 理科 | 二批 |
法医学(学制5年) | 2016 | -- | 536 | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程(医疗器械工程) | 2016 | -- | 536 | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 544 | 535 | 521 | 理科 | 二批 |
法医学 | 2016 | 543 | 535 | 521 | 理科 | 二批 |
生物医学工程(医疗器械工程) | 2016 | 543 | 535 | 523 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 539 | 534 | 522 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 558 | 533 | 521 | 理科 | 二批 |
精神医学(学制5年) | 2016 | -- | 533 | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 544 | 532 | 521 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 543 | 532 | 524 | 理科 | 二批 |
精神医学 | 2016 | 543 | 532 | 521 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 550 | 531 | 521 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 |
文章来源:《新乡医学院学报》 网址: http://www.xxyxyxb.cn/zonghexinwen/2020/1103/336.html
上一篇:新乡医学院李慧同志获全国抗击新冠肺炎疫情先
下一篇:新乡医学院新生宿舍条件带空调,宿舍内部环境图